REDUCE LOS PRECIOS Y AYUDA A LOS PACIENTES
Recibir correos electrónicos de Patients For Affordable Drugs Now y sus organizaciones relacionadas.
La Ley para la Reducción de la Inflación incluye cinco reformas históricas de los precios de los medicamentos que aliviarán la situación de millones de pacientes de Medicare.
La Ley para la Reducción de la Inflación ahorrará millones de dólares a millones de pacientes al reducir los precios de los medicamentos y los gastos de desembolso directo en el programa Medicare. A medida que cada una de estas reformas entre en vigor en los próximos años, los estadounidenses verán crecer sus ahorros y obtendrán un alivio real de las prácticas depredadoras de precios de medicamentos de Big Pharma.
Medicina | Participating Drug Company | Commonly Treated Conditions | Precio de lista de 2026 | Precio de lista de 2023 | Discount of Negotiated Price from 2023 List Price | Total Part D Gross Covered Prescription Drug Costs, CY 2023 | Number of Medicare Part D Enrollees Who Used the Drug, CY 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januvia | Merck Sharp Dohme | Diabetes | $113.00 | $527.00 | 79% | $4,091,399,000 | 843,000 |
Fiasp; Fiasp FlexTouch; Fiasp PenFill; NovoLog; NovoLog FlexPen; NovoLog PenFill | Novo Nordisk Inc | Diabetes | $119.00 | $495.00 | 76% | $2,612,719,000 | 785,000 |
Farxiga | AstraZeneca AB | Diabetes; Heart failure; Chronic kidney disease | $178.50 | $556.00 | 68% | $4,342,594,000 | 994,000 |
Enbrel | Immunex Corporation | Rheumatoid arthritis; Psoriasis; Psoriatic arthritis | $2,355.00 | $7,106.00 | 67% | $2,951,778,000 | 48,000 |
Jardiance | Boehringer Ingelheim | Diabetes; Heart failure; Chronic kidney disease | $197.00 | $573.00 | 66% | $8,840,947,000 | 1,883,000 |
Stelara | Janssen Biotech Inc. | Psoriasis; Psoriatic arthritis; Crohn’s disease; Ulcerative colitis | $4,695.00 | $13,836.00 | 66% | $2,988,560,000 | 23,000 |
Xarelto | Janssen Pharms | Prevention and treatment of blood clots; Reduction of risk for patients with coronary or peripheral artery disease | $197.00 | $517.00 | 62% | $6,309,766,000 | 1,324,000 |
Eliquis | Bristol Myers Squibb | Prevention and treatment of blood clots | $231.00 | $521.00 | 56% | $18,275,108,000 | 3,928,000 |
Entresto | Novartis Pharms Corp | Heart failure | $295.00 | $628.00 | 53% | $3,430,753,000 | 664,000 |
Imbruvica | Pharmacyclics LLC | Blood cancers | $9,319.00 | $14,934.00 | 38% | $2,371,858,000 | 17,000 |
La puesta en marcha de programas totalmente nuevos, como la negociación de Medicare, lleva su tiempo, pero algunas partes de la ley reducirán los precios para los pacientes a partir de 2023.
Los desembolsos anuales por recetas de la Parte D se limitarán a 2000 dólares.
Se reducirán los precios de los 10 primeros medicamentos negociados, lo que supondrá un ahorro tanto para los contribuyentes como para los pacientes que tomen los medicamentos seleccionados.
Cada año se seleccionarán más medicamentos para la negociación, y en 2029 se podrán seleccionar y negociar hasta 60 medicamentos en total.
Escriba una carta a su director para explicarle cómo ayudarán a los pacientes las nuevas reformas de la Ley de Reducción de la Inflación.
Encuentre gráficos y contenidos en las redes sociales para promover las reformas de la Ley de Reducción de la Inflación
Haga clic a continuación para tuitear a sus representantes electos pidiéndoles que tomen medidas para permitir que Medicare negocie.
¡NOTICIAS IMPORTANTES! A partir del 1 de enero, los beneficiarios de Medicare tendrán #VacunasGratis gracias a la Ley de Reducción de la Inflación. ¡Esto les ahorrará a esas personas cientos de miles de dólares y ayudará a salvar vidas! #2023DrugPriceReform
¡Tuitear esto!¿Sabía que este año, los copagos de insulina para las personas con Medicare se limitarán a 35 dólares al mes? Para casi 3 millones de personas en Medicare, esto significará un gran ahorro y una mejor salud. #insulincopaycap #2023DrugPriceReforms
¡Tuitear esto!